Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 54
TÝDEN: 520
CELKEM: 417854
datum | místo | dokumenty |
5.9.2018 | OÚ Železné | |
17.10.2018 | OÚ Železné | |
4.12.2018 | CSS DSO Tišnovsko,Předklášteří | |
6.3.2019/ 16.00 h. | OÚ Železné | |
27.3.2019/16.00 h. | kulturní dům Železné | |
4.9.2019 / 17.00 h | hřiště u MŠ VENKOV, Železné | |
4.11.2019/17.00 | obecní úřad Unín | Pozvánka KHV ŠPO 4/2019 |
9.3.2020 / 17.00 | obecní úřad Železné
| |
8.6.2020/ 17.00 | obecní úřad Hluboké Dvory |
|
16.9.2020/ 16.00 | výletiště u MŠ VENKOV/Železné | |
30.11.2020/18.00 | kancelář DSO Tišnovsko Předklášteří | Pozvánka KHV ŠPO 4/2020 |
DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017
Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:
1) "III. ročník TyJáTr FESTu 2018"
Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ
DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti
BRNĚNSKO, z.s.
https://www.destinace-brnensko.cz/
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 54
TÝDEN: 520
CELKEM: 417854