Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:23
TÝDEN:1312
CELKEM:518977
termín | čas/místo | dokumenty |
25.1.2023 | 14.00/ Předklášteří | Pozvánka na jednání Rady č.1/2023 (162.28 kB) |
22.2.2023 | 14.00 / Předklášteří | Pozvánka Rada č. 2/2023 (158.73 kB) |
22.3.2023 | 14.00/ Předklášteří | Pozvánka na jednání Rady č. 3/2023 (158.87 kB) |
19.04.2023 | 14.00/ Předklášteří | |
17.05.2023 | 14.00 / Předklášteří | |
21.06.2023 | 14.00/ Předklášteří | |
19.7.2023 | 14.00/Předklášteří | |
13.9.2023 | 14.00/Předklášteří | |
18.10.2023 | 14.00/Předklášteří | |
15.11.2023 | 14.00/Předklášteří | |
20.12.2023 | 15.00/ Předklášteří |
termín | čas /místo | dokumenty |
23.6.2023 | 16.00/Podmitrov, Strážek | |
20.12.2023 | 16.00/DSO, Předklášteří | |
DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017
Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:
1) "III. ročník TyJáTr FESTu 2018"
Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ
DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti
BRNĚNSKO, z.s.
https://www.destinace-brnensko.cz/
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:23
TÝDEN:1312
CELKEM:518977